| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 62.0° | 275 g |
| #6 | 27° | ✕ | 62.0° | 275 g |
| #7 | 30° | ✕ | 62.0° | 275 g |
| #8 | 34° | ✕ | 62.0° | 275 g |
| #9 | 38° | ✕ | 62.0° | 275 g |
| #PW | 42° | ✕ | 62.0° | 275 g |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D1 | 427 g | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | D0 | 424 g | 94.5 g | 2.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #U5 | 22° | ✕ | 60° | - |
| #U6 | 25° | ✕ | 60.5° | - |
| #U7 | 29° | ✕ | 61° | - |
| #U8 | 33° | ✕ | 61.5° | - |
| #U9 | 38° | ✕ | 62° | - |
| #U10 | 42° | ✕ | 62.5° | - |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
138位/全1357本 (10%・重め)
1122位/全1959本 (57%・普通)
853位/全1062モデル (80%・高め)