| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.5° | ✕ | 61° | 258 g |
| #6 | 29° | ✕ | 61.5° | 265 g |
| #7 | 33° | ✕ | 62° | 272 g |
| #8 | 37.5° | ✕ | 62.5° | 279 g |
| #9 | 42° | ✕ | 63° | 286 g |
| #PW | 46° | ✕ | 63.5° | 293 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
122位/全588本 (21%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)