| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | 62.0° | 271 g |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.0° | 271 g |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.0° | 271 g |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.0° | 271 g |
| #9 | 40.0° | ✕ | 62.0° | 271 g |
| #PW | 44.0° | ✕ | 62.0° | 271 g |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | R | D1 | 94.5 g | 2.0 |
| N S PRO 950GH | S | D1 | 98.0 g | 1.8 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
331位/全1362本 (24%・大きい)