| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.0° | 243 g |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 252 g |
| #6 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 262 g |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 269 g |
| #8 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 275 g |
| #9 | 42.0° | ✕ | 63.5° | 283 g |
| #PW | 46.0° | ✕ | 64.0° | 289 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.0° | 243 g |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 252 g |
| #6 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 262 g |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 269 g |
| #8 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 275 g |
| #9 | 42.0° | ✕ | 63.5° | 283 g |
| #PW | 46.0° | ✕ | 64.0° | 289 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
58位/全1375本 (4%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
58位/全1375本 (4%・大きい)