| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 61.0° | 187 g |
| #6 | 27° | ✕ | 61.5° | 176 g |
| #7 | 31° | ✕ | 62.0° | 165 g |
| #8 | 36° | ✕ | 62.5° | 153 g |
| #9 | 41° | ✕ | 63.0° | 139 g |
| #PW | 46° | ✕ | 63.5° | 124 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
211位/全588本 (36%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)