| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 47.5 g | 5.4 | — | 38.0" |
| #6 | 48.0 g | 5.1 | — | 37.5" |
| #7 | 48.5 g | 4.8 | — | 37.0" |
| #8 | 49.0 g | 4.6 | — | 36.5" |
| #9 | 49.5 g | 4.4 | — | 36.0" |
| PW | 50.0 g | 4.1 | — | 35.5" |
| WEDGE | 50.5 g | 4.1 | — | 35.5" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)