| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ |
| #5 | 19.0° | ✕ |
| #7 | 22.0° | ✕ |
| #9 | 25.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ UD40 FW | カーボン | 3,5,7,9 | L | C1 | 281 g (#3) / 285 g (#5) / 289 g (#7) / 293 g (#9) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1309位/全1365本 (96%・軽め)
50位/全619本 (8%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)