| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ |
| #5 | 19.0° | ✕ |
| #7 | 22.0° | ✕ |
| #9 | 25.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 45 FW | カーボン | 3,5,7,9 | L | C6 | 293 g (#3) / 297 g (#5) / 300 g (#7) / 304 g (#9) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ |
| #5 | 18.0° | ✕ |
| #7 | 21.0° | ✕ |
| #9 | 24.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHPORT 45 FW | カーボン | 3,5,7,9 | L | C6 | 288 g (#3) / 290 g (#5) / 294 g (#7) / 298 g (#9) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1178位/全1365本 (86%・軽め)
50位/全619本 (8%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1263位/全1365本 (93%・軽め)
214位/全619本 (35%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)