出典: メーカー公式ページ(2011-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ |
| #5 | 19.0° | ✕ |
| #7 | 22.0° | ✕ |
| #9 | 25.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ6 40 FW | カーボン | 3,5,7,9 | L | C1 | 279 g (#3) / 283 g (#5) / 287 g (#7) / 291 g (#9) |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
1602位/全1694本 (95%・軽め)
195位/全1322本 (15%・大きい)