| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.5° | ✕ | 60.0° | 430cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 60.0° | 430cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 360cm³ |
| #1 | 13.0° | ✕ | 60.0° | 360cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 360cm³ |
| #1 | 13.0° | ✕ | 60.0° | 360cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 350cm³ |
| #1 | 13.0° | ✕ | 60.0° | 350cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
165位/全5233本 (3%・大きい)
1778位/全2149本 (83%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
283位/全5233本 (5%・大きい)
2038位/全2149本 (95%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
283位/全5233本 (5%・大きい)
2038位/全2149本 (95%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
283位/全5233本 (5%・大きい)
2052位/全2149本 (95%・小さい)