日本パブリックゴルフ協会が主催する全国規模のスクランブル選手権の混合ダブルス戦。年度を前期(4〜9月)と後期(9月〜翌1月)に分け、全国7地区の予選会→地区決勝→東日本・西日本の決勝を行い、前後期の上位が翌年3月の全日本決勝に進む。18ホールのスクラッチ(グロス)で、HDCPや協会登録は不要。男女1名ずつのペアが条件。同じ大会のほかの部(チーム戦・ダブルス戦)は別record。
参加資格・費用・日程は主催者の公式ページで確認した時点のものです。申込前に必ず主催者のページで最新の要項を確かめてください。掲載は主催者の依頼や広告によるものではありません。(2026-10-03確認)
予選会は前期・後期それぞれ代表3会場(東日本東北・東日本A予選1・西日本九州)のみ。会場数はextra.qualifier_venue_count
| 日程 | 段階 | 会場 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| 4/12(日) | 予選 前期 東日本A地区 予選1 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 13,860円 |
| 6/30(火) | 予選 前期 西日本九州地区 予選 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部(福岡県) | 13,860円 |
| 7/10(金) | 予選 前期 東日本東北地区 予選 | 仙台空港カントリークラブ(宮城県) | 13,860円 |
| 9/19(土) | 予選 後期 東日本A地区 予選1 | 下館ゴルフ倶楽部(茨城県) | 13,860円 |
| 9/29(火) | 予選 後期 東日本東北地区 予選 | 東蔵王ゴルフ倶楽部(宮城県) | 13,860円 |
| 12/1(火) | 予選 後期 西日本九州地区 予選 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部(福岡県) | 13,860円 |
| 7/18(土) | 地区決勝 前期 東日本A地区 決勝 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 13,860円 |
| 7/23(木) | 地区決勝 前期 西日本A地区 決勝 | 北六甲カントリー倶楽部 東コース(兵庫県) | 13,860円 |
| 7/27(月) | 地区決勝 前期 中部日本地区 決勝 | 瑞陵ゴルフ倶楽部(岐阜県) | 13,860円 |
| 8/4(火) | 地区決勝 前期 西日本B地区 決勝 | 小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 13,860円 |
| 8/6(木) | 地区決勝 前期 東日本B地区 決勝 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部(千葉県) | 13,860円 |
| 9/1(火) | 地区決勝 前期決勝 西日本決勝 | ABCゴルフ倶楽部(兵庫県) | 13,860円 |
| 9/3(木) | 地区決勝 前期決勝 東日本決勝 | 宍戸ヒルズカントリークラブ(茨城県) | 13,860円 |
| 11/22(日) | 地区決勝 後期 東日本A地区 決勝 | イーストウッドカントリークラブ(栃木県) | 13,860円 |
| 11/26(木) | 地区決勝 後期 西日本A地区 決勝 | 美奈木ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 13,860円 |
| 12/2(水) | 地区決勝 後期 中部日本地区 決勝 | 南山カントリークラブ(愛知県) | 13,860円 |
| 12/14(月) | 地区決勝 後期 西日本B地区 決勝 | 高室池ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 13,860円 |
| 12/17(木) | 地区決勝 後期 東日本B地区 決勝 | 立野クラシックゴルフ倶楽部(千葉県) | 13,860円 |
| 1/21(木) | 地区決勝 後期決勝 西日本決勝 | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ(岡山県) | 13,860円 |
| 1/26(火) | 地区決勝 後期決勝 東日本決勝 | 筑波カントリークラブ(茨城県) | 13,860円 |
| 3/5(金) | 決勝 全日本決勝 | 宮崎カントリークラブ(宮崎県) | 13,860円 |
主催者が公表している範囲(上位3位まで)。氏名は成人と確認できた人だけ載せ、全順位は主催者の結果ページで確認してください。
| 開催 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2025 2025年度 7/14(月) 45名参加 |
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ ほか予選14会場 |
1位(混合ダブルス戦) Type-AB 68(OUT34・IN34) 2位(混合ダブルス戦) Oceans 69(OUT33・IN36) 3位(混合ダブルス戦) チーム はとやま 69(OUT35・IN34) 主催者の結果ページ |
| 2024 2024年度 7/16(火) 32名参加 |
裾野カンツリー倶楽部 ほか予選14会場 |
1位(混合ダブルス戦) ポン☆ガラ 66(OUT35・IN31) 2位(混合ダブルス戦) Happiness 66(OUT32・IN34) 3位(混合ダブルス戦) にゃんゴル 69(OUT35・IN34) 主催者の結果ページ |
出典: pgs-golftour.jp/public/(2026-10-03確認) / pgs-golftour.jp/public/competition_summary/(2026-10-03確認) / pgs-golftour.jp/public/competition_rules/(2026-10-03確認)
このページの情報に誤りがある、または掲載を望まない場合はお問い合わせから連絡してください。