ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
2751 ↓1 Baron Nguyen 349.11
2752 ↓3 Jaxon Erickson 349.08
2753 ↓112 Romanus Inglis 348.98
2754 ↓18 Brett Mclamb 348.94
2755 ↓10 Charles Warren 348.89
2756 ↑28 Ignacio Zapata 348.75
2757 ↑3 Prem Muniyappa 348.75
2758 ↓14 Lukas Taggart 348.73
2759 ↓188 Maverick Conaway 348.71
2760 ↑111 Philip Kittoff Jr 348.67
2761 ↓4 Seth Campbell 348.57
2762 ↓9 Teun Van Der Schoof 348.49
2763 ↓8 Yufeng Zhou 348.47
2764 ↑710 Yongliang Mu 348.38
2765 — Sam Terry 348.36
2766 ↓99 Noah Holtzman 348.31
2767 ↓20 David Charles Serdenia 348.29
2768 — Axel Utgenannt 348.29
2769 ↓387 Maximilian Saunders 348.26
2770 ↓7 Louis Le Sager 348.21
2771 ↑463 Jayden Hoskins 348.16
2772 ↓5 Hugo Eduardo Mayorga Mata 348.11
2773 ↓2 Gavin Amella 347.96
2774 ↑1 John Keba 347.84
2775 ↑4 Brodie Ferguson 347.48
2776 ↓24 Mattia Maddalena 347.46
2777 ↓40 Elias Mulombwelwa 347.44
2778 ↓2 Estuardo Duque 347.33
2779 ↑3 Miguel Armando Ilas 347.31
2780 ↑919 Kamoza Longwe 347.23
2781 ↓7 Benjamin Oberholzer 347.23
2782 ↓18 Michael Quallich 347.16
2783 ↓2 Turner Chiles 347.13
2784 ↓1 Jack Northgraves 347.02
2785 ↓86 Owen Croft 347.01
2786 ↓6 Brayden Bare 347.00
2787 ↑184 Luke Cushman 346.98
2788 ↓2 Rupert Kellock 346.85
2789 ↑1 Mael Lethuillier 346.84
2790 ↑19 Seth Smith 346.71
2791 ↑12 Adrian Alexander Friis 346.71
2792 ↓104 Waldo Aguasvivas Arias 346.65
2793 ↑49 Lee Porter 346.63
2794 ↓1 Klaus Neumann 346.52
2795 ↑10 Darcy Peeters 346.48
2796 ↓23 Jordan Boles 346.47
2797 ↓5 Bill Matzdorff 346.46
2798 — Oliver Henderson 346.38
2799 ↓3 Jing Yu Loe 346.35
2800 ↑1 Emiliano Risoul 346.25

出典: wagr.com(2026-11-10)