ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
2651 ↓15 Edouard Cereto 354.95
2652 ↑2 James Goffman 354.89
2653 ↑93 Tucker Jenkins 354.86
2654 ↑1 Joel Talusen 354.85
2655 ↓5 Will Lord 354.78
2656 ↑513 Spencer Mills 354.77
2657 ↓1 Cristobal Michilot 354.77
2658 ↓1 Thomas Kelly 354.74
2659 ↓1 Santiago Bonequi 354.60
2660 ↓8 George Cordall 354.47
2661 ↓1 Braydon Amm 354.44
2662 ↑15 Josh Daniels 354.39
2663 ↓41 Rene Bergendi 354.38
2664 ↓2 Chris Somerfield 354.25
2665 ↓1 Bertram Norager Hansen 354.25
2666 ↑2 Forrest Benson 354.12
2667 ↑3 Oliver Ausland 354.03
2668 ↓3 Cam Roam 353.98
2669 ↑101 Maxime Lam 353.98
2670 ↓11 Aivar Paalberg Jr 353.95
2671 ↓61 Thomas Stephenson 353.90
2672 ↓151 Joe Jaspers 353.84
2673 ↑7 Naufal Abdul Azis Lesmana 353.84
2674 ↓5 Tom Hendriks 353.81
2675 ↓14 Tsevi Soni 353.75
2676 ↓84 Rodrigo Barahona Salinas 353.65
2677 ↓4 Dick Engel 353.64
2678 ↑1 Khalid Mehmood 353.49
2679 ↓138 Clark Mason 353.48
2680 ↓2 Tripp Depoy 353.35
2681 ↓68 Joe MacPherson 353.29
2682 ↓19 Thomas Herholtz 353.28
2683 ↓7 Mattia Pagani 353.26
2684 ↓182 Moritz Ampenberger 353.21
2685 ↓10 Scott Turner 353.19
2686 ↑1 Edward Davis 352.98
2687 ↓60 Elijah Felty 352.92
2688 ↓3 Lionello Amato 352.87
2689 ↓6 Yilin Sun 352.80
2690 ↓8 Brodie Cunningham 352.78
2691 ↓10 Presley Allott 352.71
2692 ↓8 Hjalte Hebsgaard Hjorth 352.68
2693 ↓21 Sam Haynes-Coote 352.68
2694 ↑170 Blake Brown 352.54
2695 ↓21 Tomas Afonso Araujo 352.46
2696 ↓10 Anton von L'Estocq 352.35
2697 ↑9 Patrick Neal 352.32
2698 ↓5 Michael Weber 352.23
2699 ↑1 Matej Mnahoncak 352.22
2700 ↑439 Isaac Molloy 352.16

出典: wagr.com(2026-11-10)