ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
2851 ↓134 Liam Toole 343.77
2852 ↓65 Joe Fitzsimmons 343.76
2853 ↓41 John Hiller 343.72
2854 ↓13 Parth Raman Sood 343.50
2855 ↓83 Armando Bautista 343.41
2856 ↓125 Leighton Wright 343.41
2857 ↓106 Luke Cote 343.35
2858 ↓14 Carter Brooks 343.32
2859 ↓44 Ben Brown 343.31
2860 ↓12 Michele Bosco 343.22
2861 ↑794 John Wright 343.12
2862 ↓13 Carlos Fernandez Mortera 343.09
2863 ↓9 Alexander Elia 343.08
2864 ↓9 Guillermo Garron 342.97
2865 ↓18 Brady Kaufmann 342.95
2866 ↓9 Jack Mokris 342.94
2867 ↓8 Anton Kovacevic 342.92
2868 ↓17 Bob van Beeck 342.88
2869 ↓4 Chin-Chia Chang 342.62
2870 ↓2 William Schou Johnsson 342.43
2871 ↓5 Lance LaCombe 342.39
2872 ↑10 Juan Monckeberg 342.35
2873 ↓46 Dennis Kron 342.32
2874 ↓77 Haolun Sun 342.26
2875 ↓6 Owen Tweed 342.26
2876 ↓14 Graham Christopher 342.22
2877 ↓10 Kakeeto Abdul 342.20
2878 ↓18 Qichen Jia 342.19
2879 ↓6 Evan Klein 342.13
2880 ↓10 Maxwell Vandermolen 342.12
2881 ↓9 Finlay Rennie 342.09
2882 ↓2 Muhammad Izzul Irfan B Md Zaini 341.94
2883 ↓20 Landon Durham 341.89
2884 ↑2 Harrison Moir 341.88
2885 ↓6 Adrien Medinger 341.83
2886 ↓12 Liam Gobin 341.73
2887 ↑1 Mark Sanchez 341.68
2888 ↓27 Mike Crowe 341.64
2889 ↓13 Luke McCan 341.64
2890 ↑1 Owen Kose 341.54
2891 ↓6 Eliott Elghozi 341.35
2892 ↓14 William Chang 341.25
2893 ↓29 Blake Brown 341.25
2894 ↑131 Rajat Rai 341.16
2895 ↓11 Baak Nin Nathan Chan 341.15
2896 ↓19 Philipp Krone 341.10
2897 ↓22 Luke Brandler 341.10
2898 ↓15 Blake Saffell 340.96
2899 ↓18 Leopold Kostylev 340.86
2900 ↓1 Wei-Te Chang 340.83

出典: wagr.com(2026-11-10)