| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT R | 41.0 g | 7.63 | 先中 | 45.75" |
| R | 43.5 g | 7.58 | 先中 | 45.75" |
| SR | 45.5 g | 6.88 | 先中 | 45.75" |
| S | 48.0 g | 6.75 | 先中 | 45.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT R | 41.0 g | 7.13 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| R | 43.0 g | 7.08 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| SR | 46.0 g | 6.38 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| S | 48.5 g | 6.28 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT R | 39.5 g | 7.13 | 先中 | 38.5〜41.0" |
| R | 41.0 g | 7.08 | 先中 | 38.5〜41.0" |
| SR | 44.5 g | 6.38 | 先中 | 38.5〜41.0" |
| S | 47.0 g | 6.28 | 先中 | 38.5〜41.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT R | 45.5 g | 4.55 | 先中 | 35.0〜38.25" |
| R | 46.5 g | 4.5 | 先中 | 35.0〜38.25" |
| SR | 51.0 g | 4.41 | 先中 | 35.0〜38.25" |
| S | 52.5 g | 4.31 | 先中 | 35.0〜38.25" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)