| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 64.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 16.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 64.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 16.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
16位/全347モデル (5%・お手頃)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
201位/全347モデル (58%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
125位/全347モデル (36%・普通)