| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)