| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD S200 TP IRON 2014 | スチール | 56,58,60 | S200 | D5 | 471 g (#56) | 129 g | 1.7 | 元 |
| KBS TOUR C TAPER95 TP CB MC UDI Wedges 2014 | スチール | 56,58,60 | S | D5 | 463 g (#56) | 100 g | 2.2 | 先中 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD S200 TP IRON 2014 | スチール | 52,56,58 | S200 | D4 (#56) / D5 (#58) / D3 (#52) | 466 g (#56) | 129 g | 1.7 | 元 |
| KBS TOUR C TAPER95 TP CB MC UDI Wedges 2014 | スチール | 52,56,58 | S | D4 (#56) / D5 (#58) / D3 (#52) | 466 g (#56) | 100 g | 2.2 | 先中 |
| N S PRO 950 GH Wedges 2014 | スチール | 52,56,58 | S | D3.5 (#56) / D4.5 (#58) / D2.5 (#52) | 455 g (#56) | 98 g | 1.9 | 中 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD S200 TP IRON 2014 | スチール | 52,56,58 | S200 | D3 (#52) / D4 (#56) / D5 (#58) | 462 g (#52) | 129 g | 1.7 | 元 |
| KBS TOUR C TAPER95 TP CB MC UDI Wedges 2014 | スチール | 52,56,58 | S | D3 (#52) / D4 (#56) / D5 (#58) | 450 g (#52) | 100 g | 2.2 | 先中 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)