| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 52.0° | 〇 | 9.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 56.0° | 〇 | 10.0° | 64.0° |
| 58.0° | 〇 | 10.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 9.0° | S200 | D3 | 466 g | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 9.0° | S200 | D3 | 466 g | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 54 | 10.0° | S200 | D5 | 474 g | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 10.0° | S200 | D5 | 474 g | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 10.0° | S200 | D5 | 478 g | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 10.0° | S200 | D5 | 478 g | 129.0 g | 4.95 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 50 | 9.0° | W | D3 | 457 g | 115.0 g | 1.3 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 52 | 9.0° | W | D3 | 457 g | 115.0 g | 1.3 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 54 | 10.0° | W | D5 | 463 g | 115.0 g | 1.3 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 56 | 10.0° | W | D5 | 463 g | 115.0 g | 1.3 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | W | D5 | 468 g | 115.0 g | 1.3 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 60 | 10.0° | W | D5 | 468 g | 115.0 g | 1.3 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 13.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 13.0° | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 13.0° | S200 | D5 | 478 g | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 13.0° | S200 | D5 | 478 g | 129.0 g | 4.95 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 58 | 13.0° | W | D5 | 468 g | 115.0 g | 1.3 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 60 | 13.0° | W | D5 | 468 g | 115.0 g | 1.3 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 7.0° | S200 | D5 | 478 g | 129.0 g | 4.95 |
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 7.0° | S200 | D5 | 478 g | 129.0 g | 4.95 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 58 | 7.0° | W | D5 | 468 g | 115.0 g | 1.3 |
| KBS HI REV 2 0 | 純正シャフト | スチール | 60 | 7.0° | W | D5 | 468 g | 115.0 g | 1.3 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
ハイ・トウ 3 ハイバウンス ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
ハイ・トウ 3 ローバウンス ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。