| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 4.0° | 63.5° | 4.6mm |
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° | 4.7mm |
| 52.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° | 4.8mm |
| 56.0° | ✕ | 9.0° | 63.5° | 7.6mm |
| 58.0° | ✕ | 9.0° | 63.5° | 7.6mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 4.0° | 63.5° | 4.6mm |
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° | 4.7mm |
| 52.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° | 4.8mm |
| 56.0° | ✕ | 9.0° | 63.5° | 7.6mm |
| 58.0° | ✕ | 9.0° | 63.5° | 7.6mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 51.0° | ✕ | -° | 64.0° | 3.4mm |
| 58.0° | ✕ | -° | 64.0° | 4.1mm |
| 64.0° | ✕ | -° | 64.0° | 5.9mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 247 WEDGE | - | ドライバー用 | R | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| N S PRO 850GH | S | 91.0 g | 2.0 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 4.0° | 63.5° | 5.2mm |
| 50.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 6.5mm |
| 52.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 6.8mm |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.3mm |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.4mm |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
166位/全342モデル (49%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
190位/全342モデル (56%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
140位/全342モデル (41%・普通)