| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 19.0° | 〇 | 57.5° | 112cm³ | - |
| #5 | 22.0° | 〇 | 58.0° | 111cm³ | - |
| #6 | 25.0° | 〇 | 58.5° | 110cm³ | - |
| #7 | 28.0° | ✕ | 59.0° | 109cm³ | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 340 g | 52.0 g | 3.5 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 344 g | 51.0 g | 3.5 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D0 | 348 g | 50.0 g | 3.5 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 351 g | 49.0 g | 3.5 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0 | 346 g | 59.0 g | 3.0 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 350 g | 58.0 g | 3.0 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D0 | 354 g | 57.0 g | 3.0 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0 | 358 g | 56.0 g | 3.0 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0.5 | 351 g | 64.0 g | 2.5 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0.5 | 355 g | 63.0 g | 2.5 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D0.5 | 359 g | 62.0 g | 2.5 |
| RK 04GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0.5 | 363 g | 61.0 g | 2.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | 〇 | 59.5° | 112cm³ | 1.5° |
| #4 | 22.0° | 〇 | 60.0° | 111cm³ | 1.5° |
| #5 | 25.0° | 〇 | 60.5° | 110cm³ | 1.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 329 g | 52.0 g | 3.6 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 333 g | 51.0 g | 3.6 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 337 g | 50.0 g | 3.6 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 336 g | 59.0 g | 3.2 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0 | 340 g | 58.0 g | 3.2 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 344 g | 57.0 g | 3.2 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0.5 | 341 g | 64.0 g | 2.8 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0.5 | 345 g | 63.0 g | 2.8 |
| RK 03GT UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0.5 | 349 g | 62.0 g | 2.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | 〇 | 59.5° | 109cm³ | 1.5° |
| #4 | 22.0° | 〇 | 60.0° | 108cm³ | 1.5° |
| #5 | 25.5° | 〇 | 60.5° | 107cm³ | 1.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 330 g | 52.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 334 g | 51.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 339 g | 50.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 332 g | 54.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0 | 336 g | 53.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 341 g | 52.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0.5 | 334 g | 56.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0.5 | 338 g | 55.0 g | 4.2 |
| NST002 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0.5 | 343 g | 54.0 g | 4.2 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
360位/全601本 (60%・普通)
194位/全198本 (98%・小さい)
112位/全147本 (76%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
30位/全63モデル (48%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
410位/全601本 (68%・普通)
60位/全198本 (30%・大きい)
118位/全147本 (80%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
431位/全601本 (72%・軽め)
60位/全198本 (30%・大きい)
127位/全147本 (86%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
イーゾーン GT ユーティリティー 2024年モデル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
イーゾーン GT ユーティリティー 2022年モデル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。