|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| STEEL | 純正シャフト | スチール | Putter | 561 g |
| LEXIS STEEL CORE | 純正シャフト | スチール/カーボン | Putter | 582 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 72.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| STEEL | 純正シャフト | スチール | Putter | 534 g |
| LEXIS STEEL CORE | 純正シャフト | スチール/カーボン | Putter | 557 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 68.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| STEEL | 純正シャフト | スチール | Putter | 574 g |
| STEEL | 純正シャフト | スチール | Putter | 580 g |
| LEXIS STEEL CORE | 純正シャフト | スチール/カーボン | Putter | 588 g |
| LEXIS STEEL CORE | 純正シャフト | スチール/カーボン | Putter | 594 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 68.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| LEXIS STEEL CORE | 純正シャフト | スチール/カーボン | Putter | 574 g |
| LEXIS STEEL CORE | 純正シャフト | スチール/カーボン | Putter | 584 g |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
225位/全332モデル (68%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
225位/全332モデル (68%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
141位/全332モデル (42%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
303位/全332モデル (91%・高め)
イーゾーン TP-GR2 の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
イーゾーン TP-S600 の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。