| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 70° | 360 g |
| #Putter | 3° | 〇 | 70° | 360 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 70° | 360 g |
| #Putter | 3° | 〇 | 70° | 360 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 70° | 365 g |
| #Putter | 3° | 〇 | 70° | 365 g |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
272位/全332モデル (82%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)