| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
408位/全1149モデル (36%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
308位/全1149モデル (27%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
250位/全1149モデル (22%・お手頃)