| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | 1° | 60.5° | 2.0mm |
| #6 | 24° | ✕ | 1° | 61.0° | 2.0mm |
| #7 | 26° | ✕ | 1° | 61.5° | 2.0mm |
| #8 | 29° | ✕ | 2° | 62.0° | 2.5mm |
| #9 | 33° | ✕ | 3° | 62.5° | 3.0mm |
| #PW | 38° | ✕ | 4° | 63.0° | 3.5mm |
| #AW | 43° | ✕ | 5° | 63.5° | 4.0mm |
| #AS | 49° | ✕ | 6° | 63.5° | 4.5mm |
| #SW | 55° | ✕ | 8° | 64.0° | 5.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal EZONE DEDICATED SHAFT IRON 2019 | カーボン(Namd+ナノメトリックDR複合) | 5,6,7,8,9,PW,AW,AS,SW | R | C9 (#5,6,7,8,9,PW,AW) / D0 (#AS) / D1 (#SW) | 342 g (#7) | 42.0 g (#7) | 4.8 (#7) |
| Royal EZONE DEDICATED SHAFT IRON 2019 | カーボン(Namd+ナノメトリックDR複合) | 5,6,7,8,9,PW,AW,AS,SW | SR | C9 (#5,6,7,8,9,PW,AW) / D0 (#AS) / D1 (#SW) | 344 g (#7) | 44.0 g (#7) | 4.8 (#7) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1013位/全1188本 (85%・軽め)
1040位/全1109本 (94%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)