| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.0° |
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° |
| #AW | 49.0° | ✕ | 63.5° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 63.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° |
| #AW | 49.0° | ✕ | 63.5° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 63.5° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
637位/全2154本 (30%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
637位/全2154本 (30%・大きい)