出典: メーカー公式ページ(2026-09-15確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 22° | ✕ | 59.5° | 248 g | - |
| #7 | 25° | ✕ | 60° | 254 g | 3.0mm |
| #8 | 28° | ✕ | 60.5° | 260 g | - |
| #9 | 32° | ✕ | 61° | 266 g | - |
| #PW | 37° | ✕ | 61.5° | 272 g | - |
| #AW | 43° | ✕ | 62° | 278 g | - |
| #GW | 49° | ✕ | 62.25° | 282 g | - |
| #SW | 55° | ✕ | 62.5° | 286 g | - |
フェード寄り・中弾道 タイプ
1939位/全1959本 (99%・小さい)
1047位/全1062モデル (99%・高め)