出典: メーカー公式ページ(2019-03-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 24° | ✕ | 59.5° | 246 g | - |
| #7 | 26° | ✕ | 60° | 252 g | 2.5mm |
| #8 | 29° | ✕ | 60.5° | 258 g | - |
| #9 | 33° | ✕ | 61° | 264 g | - |
| #PW | 38° | ✕ | 61.5° | 271 g | - |
| #AW | 43° | ✕ | 62° | 278 g | - |
| #GW | 49° | ✕ | 62° | 281 g | - |
| #SW | 55° | ✕ | 62.5° | 285 g | - |
フェード寄り・中弾道 タイプ
1869位/全1959本 (95%・小さい)