| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #6 | 25.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.25° |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 62.75° |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.0° |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.25° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI for ONESIDER DF IRON | カーボン | 6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D0 (#6,7,8,9,PW) / D1 (#AW,SW) | 376 g (#6) / 380 g (#7) / 384 g (#8) / 388 g (#9) / 393 g (#PW) / 400 g (#AW) / 435 g (#SW) | 3.6 (#7) | 先 |
| TENSEI for ONESIDER DF IRON | カーボン | 6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D0 (#6,7,8,9,PW) / D1 (#AW,SW) | 378 g (#6) / 382 g (#7) / 386 g (#8) / 390 g (#9) / 395 g (#PW) / 405 g (#AW) / 440 g (#SW) | 3.6 (#7) | 先 |
| DYNAMIC GOLD 95 STEEL IRON ONESIDER DF | スチール | 6,7,8,9,PW,AW,SW | S200 | D1 (#6,7,8,9,PW) / D2 (#AW,SW) | 414 g (#6) / 418 g (#7) / 422 g (#8) / 426 g (#9) / 430 g (#PW) / 435 g (#AW) / 440 g (#SW) | 3.0 (#7) | 中元 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
534位/全1296本 (41%・普通)
699位/全1358本 (51%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)