| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 60.5° | 1.9mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 2.2mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 2.5mm |
| #7 | 29.0° | ✕ | 62.0° | 2.8mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 62.5° | 3.2mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 3.6mm |
| #10 | 41.0° | ✕ | 63.0° | 3.8mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.0° | 4.0mm |
| #AW | 51.0° | ✕ | 63.0° | 4.4mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.0° | 4.7mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV310 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,10,PW,AW,SW | S | D1 (#4,5,6,7,8,9,10,PW) / D2 (#AW) / D3 (#SW) | 372 g (#4) / 377 g (#5) / 383 g (#6) / 388 g (#7) / 395 g (#8) / 401 g (#9) / 407 g (#10) / 410 g (#PW) / 412 g (#AW) / 414 g (#SW) | 70 g | 3.0 |
| HV310 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,10,PW,AW,SW | SR | D1 (#4,5,6,7,8,9,10,PW) / D2 (#AW) / D3 (#SW) | 369 g (#4) / 374 g (#5) / 380 g (#6) / 385 g (#7) / 392 g (#8) / 398 g (#9) / 404 g (#10) / 407 g (#PW) / 409 g (#AW) / 411 g (#SW) | 66 g | 3.3 |
| HV310 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,10,PW,AW,SW | R | D0 (#4,5,6,7,8,9,10,PW) / D1 (#AW) / D2 (#SW) | 365 g (#4) / 370 g (#5) / 375 g (#6) / 381 g (#7) / 387 g (#8) / 393 g (#9) / 399 g (#10) / 402 g (#PW) / 404 g (#AW) / 406 g (#SW) | 64 g | 3.3 |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | スチール | 4,5,6,7,8,9,10,PW,AW,SW | S | D2 (#4,5,6,7,8,9,10,PW) / D3 (#AW) / D4 (#SW) | 391 g (#4) / 398 g (#5) / 405 g (#6) / 413 g (#7) / 421 g (#8) / 430 g (#9) / 438 g (#10) / 443 g (#PW) / 445 g (#AW) / 447 g (#SW) | - | 2.0 (#5,6) |
| NS PRO 850MJ WEIGHT FLOW | スチール | 4,5,6,7,8,9,10,PW,AW,SW | R | D1 (#4,5,6,7,8,9,10,PW) / D2 (#AW) / D3 (#SW) | 386 g (#4) / 393 g (#5) / 400 g (#6) / 407 g (#7) / 416 g (#8) / 424 g (#9) / 432 g (#10) / 437 g (#PW) / 439 g (#AW) / 441 g (#SW) | - | 2.2 (#5,6) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
495位/全1188本 (42%・普通)
762位/全1109本 (69%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)