| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | -° | 60.5° | 257.0 g | 5.0mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 2.0° | 61.0° | 264.0 g | 5.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 4.0° | 61.5° | 271.0 g | 5.0mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 6.0° | 62.0° | 278.0 g | 5.5mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 8.0° | 62.5° | 286.0 g | 5.5mm |
| #10 | 43.0° | ✕ | 11.0° | 63.0° | 294.0 g | 6.0mm |
| #11 | 48.0° | ✕ | 14.0° | 63.0° | 297.0 g | 6.0mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
272位/全622本 (44%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)