| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18° | ✕ | -° | 59° | 3.0mm |
| #3 | 21° | ✕ | -° | 59.5° | 3.5mm |
| #4 | 24° | ✕ | -° | 60° | 3.5mm |
| #5 | 27° | ✕ | -° | 60.5° | 3.5mm |
| #6 | 30° | ✕ | -° | 61° | 4.0mm |
| #7 | 34° | ✕ | -° | 61.5° | 4.0mm |
| #8 | 38° | ✕ | -° | 62° | 4.0mm |
| #9 | 42° | ✕ | -° | 62.5° | 4.5mm |
| #PW | 46° | ✕ | -° | 63° | 4.5mm |
| #AW | 50° | ✕ | -° | 63° | 4.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 3.0° | 60° | 3.5mm |
| #5 | 24° | ✕ | 3.5° | 60.5° | 3.5mm |
| #6 | 27° | ✕ | 4.0° | 61° | 4.0mm |
| #7 | 31° | ✕ | 4.5° | 61.5° | 4.0mm |
| #8 | 35° | ✕ | 5.0° | 62° | 4.5mm |
| #9 | 40° | ✕ | 6.0° | 62.5° | 4.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 7.0° | 63° | 5.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | -° | 60.5° | 2.5mm |
| #6 | 27° | ✕ | -° | 61° | 3.0mm |
| #7 | 30° | ✕ | -° | 61.5° | 3.0mm |
| #8 | 34° | ✕ | -° | 62° | 3.5mm |
| #9 | 38° | ✕ | -° | 62.5° | 3.5mm |
| #PW | 42° | ✕ | -° | 63° | 4.0mm |
| #AW | 46° | ✕ | -° | 63.5° | 4.0mm |
ストレート・高弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)