| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | 61.5° | 247 g | 2.5mm |
| #6 | 26° | ✕ | 62° | 255 g | 2.8mm |
| #7 | 29° | ✕ | 62.5° | 263 g | 3.0mm |
| #8 | 33° | ✕ | 63° | 271 g | 3.25mm |
| #9 | 37° | ✕ | 63.5° | 279 g | 3.5mm |
| #PW | 41° | ✕ | 64° | 287 g | 4.0mm |
| #GW | 45° | ✕ | 64° | 287 g | 4.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #6 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #7 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #8 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #9 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #PW | -° | ✕ | -° | - | - |
ストレート・中弾道 タイプ
963位/全1363本 (71%・小さい)