| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.0° | 190cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.0° | 175cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° | 170cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 59.0° | 150cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 175cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 165cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 160cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 155cm³ |
フェード寄り・高弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
157位/全981本 (16%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
339位/全981本 (35%・普通)