| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 13.0° | ✕ | 57.5° | 212 g |
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 215 g |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 219 g |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 224 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 215 g |
| #4 | 17.0° | ✕ | 58.0° | 215 g |
| #5 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 219 g |
| #7 | 22.0° | ✕ | 59.0° | 224 g |
ストレート・中弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
190位/全1304本 (15%・大きい)