| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 13.0° | ✕ | 59° | 230cm³ | 16mm |
| #3 | 15.0° | ✕ | 59° | 230cm³ | 18mm |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 210cm³ | 18.5mm |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60° | 180cm³ | 19mm |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 155cm³ | 20.5mm |
| #11 | 27.0° | ✕ | 61° | 145cm³ | 21.5mm |
| #13 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 135cm³ | 23mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 210cm³ | - |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60° | 180cm³ | - |
| #7 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 155cm³ | - |
| #9 | 27.0° | ✕ | 61° | 145cm³ | - |
| #11 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 135cm³ | - |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
8位/全1058本 (1%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
33位/全1304本 (3%・大きい)
112位/全1058本 (11%・大きい)