| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 57.5° | 0.5° |
| #3 | 15° | 〇 | 57.5° | 0.5° |
| #5 | 18° | ✕ | 58° | 0.5° |
| #5 | 18° | 〇 | 58° | 0.5° |
| #7 | 21° | ✕ | 58.5° | - |
| #7 | 21° | 〇 | 58.5° | - |
| #9 | 24° | ✕ | 59° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX TRIPLE ACTION SHAFT FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | D0 | 310 g (#3) / 313 g (#5) / 317 g (#7) / 320 g (#9) | - | - |
| NX TRIPLE ACTION SHAFT FW | カーボン | 3,5,7,9 | SR | D0 | - | - | - |
| NX TRIPLE ACTION SHAFT FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | D0 | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 18° | ✕ | 58° | 1.5° |
| #5 | 21° | ✕ | 58.5° | 1.5° |
| #7 | 25° | ✕ | 59° | 1.0° |
| #9 | 28° | ✕ | 59.5° | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX TRIPLE ACTION SHAFT FW LADIES | カーボン | 3,5,7,9 | L | B9 | 290 g (#3) / 293 g (#5) / 297 g (#7) / 301 g (#9) | - | - |
フェード寄り・高弾道 タイプ
1028位/全1693本 (61%・普通)
449位/全1194本 (38%・普通)
ストレート・高弾道 タイプ
1476位/全1693本 (87%・軽め)
24位/全1194本 (2%・大きい)