| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 200cm³ | - |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 180cm³ | - |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 160cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NST300 FW | カーボン(ナノメトリック、ゴムメタル複合) | 3,5,7 | R | D1 | 305 g (#3) / 308 g (#5) / 311 g (#7) | 45.0 g (#3) / 44.0 g (#5) / 43.0 g (#7) | 5.7 |
| NST300 FW | カーボン(ナノメトリック、ゴムメタル複合) | 3,5,7 | SR | D1 | 308 g (#3) / 311 g (#5) / 314 g (#7) | 48.0 g (#3) / 47.0 g (#5) / 46.0 g (#7) | 5.6 |
| NST300 FW | カーボン(ナノメトリック、ゴムメタル複合) | 3,5,7 | S | D1.5 | 311 g (#3) / 314 g (#5) / 317 g (#7) | 51.0 g (#3) / 50.0 g (#5) / 49.0 g (#7) | 5.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.0° | ✕ | 57.5° | 178cm³ | 0.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.0° | 170cm³ | 1.0° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.5° | 163cm³ | 1.5° |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
987位/全1513本 (65%・普通)
281位/全750本 (37%・普通)
59位/全599本 (10%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
296位/全1513本 (20%・重め)
281位/全750本 (37%・普通)
135位/全599本 (23%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)