| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 59° | - | 455cm³ |
| #1 | 10.5° | 59° | - | 455cm³ |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 60° | 197 g | 455cm³ |
| #1 | 10.5° | 60° | 197 g | 455cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
3335位/全5134本 (65%・普通)
1315位/全2108本 (62%・普通)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
3335位/全5134本 (65%・普通)
1315位/全2108本 (62%・普通)