| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 58° | 460cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
681位/全4791本 (14%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
394位/全4791本 (8%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)