GDOが主催する2人1組のアマチュア競技。各自が自分の球をプレーし、ホールごとに良い方のスコアを採るフォアボール・ストロークプレー(スクラッチ)で争う。春から秋に全国の予選会を行い、通過ペアが翌年3月の全国大会に進む。シングルスチャンピオンシップと同じ会場・日程で予選を組むことが多い。
参加資格・費用・日程は主催者の公式ページで確認した時点のものです。申込前に必ず主催者のページで最新の要項を確かめてください。掲載は主催者の依頼や広告によるものではありません。(2026-10-03確認)
| 日程 | 段階 | 会場 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | 予選 予選 関東-1 | 嵐山カントリークラブ(埼玉県) | 11,000円 |
| 6/25(木) | 予選 予選 関東-2 | 鳴沢ゴルフ倶楽部(山梨県) | 11,000円 |
| 7/3(金) | 予選 予選 関東-3 | 立野クラシックゴルフ倶楽部(千葉県) | 11,000円 |
| 7/22(水) | 予選 予選 関東-4 | 江戸崎カントリー倶楽部(茨城県) | 11,000円 |
| 8/21(金) | 予選 予選 関東-5 | 上野原カントリークラブ(山梨県) | 11,000円 |
| 9/1(火) | 予選 予選 関東-6 | 京葉カントリー倶楽部(千葉県) | 11,000円 |
| 9/15(火) | 予選 予選 関東-7 | 森林公園ゴルフ倶楽部(埼玉県)(埼玉県) | 11,000円 |
| 9/29(火) | 予選 予選 関東-8 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部(千葉県) | 11,000円 |
| 6/16(火) | 予選 予選 関西-1 | 瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県) | 11,000円 |
| 8/26(水) | 予選 予選 関西-2 | 美奈木ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 11,000円 |
| 11/13(金) | 予選 予選 関西-3 | 小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 11,000円 |
| 7/9(木) | 予選 予選 中部-1 | 新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県) | 11,000円 |
| 10/7(水) | 予選 予選 中部-2 | スリーレイクスカントリークラブ(三重県) | 11,000円 |
| 8/3(月) | 予選 予選 北海道 | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ(北海道) | 11,000円 |
| 9/11(金) | 予選 予選 東北 | 表蔵王国際ゴルフクラブ(宮城県) | 11,000円 |
| 7/28(火) | 予選 予選 九州-1 | セブンミリオンカントリークラブ(福岡県) | 11,000円 |
| 10/21(水) | 予選 予選 九州-2 | 西日本カントリークラブ(福岡県) | 11,000円 |
| 9/4(金) | 予選 予選 四国 | Kochi黒潮カントリークラブ(高知県) | 11,000円 |
| 3/19(金) | 決勝 全国大会 | 宮崎カントリークラブ(宮崎県) | 11,000円 |
主催者が公表している範囲(上位3位まで)。氏名は成人と確認できた人だけ載せ、全順位は主催者の結果ページで確認してください。
| 開催 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2025 2025-26 GDOダブルスチャンピオンシップ 3/30(月) |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 1位(総合) 神部芽依・岸本浩一 69 2位(総合) 長尾説子・夜差惠美子 71 3位(総合) 鴨下拓弥・松田祐輝 71 主催者の結果ページ |
| 2024 2024 GDOダブルスチャンピオンシップ(2024-25) 3/26(水) |
宮崎カントリークラブ | 1位(総合) 福田仁・片山優二 74 2位(総合) 渡邉貴恵・渡邉将光 74 3位(総合) 小野賢児・森仁志 74 主催者の結果ページ |
出典: reserve.golfdigest.co.jp/event/pair/(2026-10-03確認) / reserve.golfdigest.co.jp/event/pair/outline/(2026-10-03確認) / news.golfdigest.co.jp/news/article/165769/1/(2026-10-03確認)
このページの情報に誤りがある、または掲載を望まない場合はお問い合わせから連絡してください。