ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
651 ↓89 Ahmed Essalmi 513.51
652 ↓3 Alex Heard 513.40
653 ↑22 Robby Turnbull 513.30
654 ↓3 Juan Pablo Motta 513.29
655 — Nicholas Canales 513.14
656 ↑3 Guillermo Ferrari Bassi 512.35
657 ↑21 Vaughn Harber 512.26
658 ↓6 Brooks Simmons 512.02
659 ↑84 Bradley Sawka 511.95
660 ↓26 Ville Virkkala 511.84
661 ↑3 Matias Calderon 511.75
662 ↑1 Jenson Bull 511.42
663 ↑5 Arthur Haghedooren 511.28
664 ↑7 Jackson Ormond 511.16
665 ↓24 Supapon Amornchaichan 511.09
666 — Michael Flindt 510.41
667 ↑3 Chengrui Xu 510.38
668 ↓1 Martin Sandoval 510.35
669 ↓22 Jocimario Ribeiro De Souza 510.32
670 ↓1 Tony Wise 509.78
671 ↓26 Tiago Ledgard 509.59
672 ↑2 George Saunders 509.51
673 — Jorge Luis Arzu Arrivillaga 509.50
674 ↑2 Aj Wacan 509.46
675 ↑2 Brooks Urquhart 509.40
676 ↑12 Caolan Burford 509.39
677 ↑3 Hugo Mikl 509.38
678 ↑1 Arthur Lung 509.29
679 ↓7 Arnoldo Calvo 509.26
680 ↑5 Kris Kim 509.02
681 ↑10 John Logan 508.76
682 ↑12 Richard Saunders 508.75
683 ↓18 Sadbhav Acharya 508.70
684 ↑2 Samuel Jose Portilla Pedraza 508.70
685 ↑16 Connor Hamm 508.43
686 ↑3 Luke Bailey 508.35
687 ↓3 Teerawut Boonseeor 508.19
688 ↑5 Joguk Jeong 508.02
689 ↑7 Bruno Tostado 508.01
690 ↓85 Lander Lee 507.94
691 ↑7 Topi Lindstrom 507.48
692 ↑7 John Wild 507.38
693 ↓62 Siwoo Park 507.24
694 ↑3 Arthur Alves Fernandes 507.14
695 ↑8 Carlo Roman 507.01
696 ↑18 Jared Abercrombie 506.94
697 ↓2 Cole Starnes 506.65
698 ↑19 William Ma 506.11
699 ↓9 Kittiphop Chantang 506.01
700 ↑12 Joe Lyons 505.87

出典: wagr.com(2026-11-10)