| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 701 | ↓43 | Arth Sinha | 505.86 |
| 702 | — | Joseph Lenane | 505.79 |
| 703 | ↑2 | Parker Edens | 505.60 |
| 704 | ↑7 | Ethan Tseng | 505.58 |
| 705 | ↑1 | Junyeong Park | 505.55 |
| 706 | ↑4 | Mateo Asturias | 505.43 |
| 707 | ↑11 | Put Nugooludomphanit | 505.35 |
| 708 | ↓27 | Aiden Kei | 505.28 |
| 709 | ↓17 | Arthur Mansuy | 505.28 |
| 710 | ↑15 | David Howard | 505.04 |
| 711 | ↑2 | Itchaphat Bunditmahakul | 504.86 |
| 712 | ↑4 | Juan Cruz Esmoris | 504.81 |
| 713 | ↑2 | Lucca Gonzalez | 504.60 |
| 714 | ↓7 | Keshav Mungali | 504.57 |
| 715 | ↑19 | Carson Baez | 504.52 |
| 716 | ↑44 | Mao Matsuyama | 504.50 |
| 717 | ↓8 | Magnus Becker Frederiksen | 504.45 |
| 718 | ↓90 | Hariz Hezri | 504.38 |
| 719 | ↑3 | John Kemp | 503.96 |
| 720 | ↑3 | JL Dewan De Bruin | 503.86 |
| 721 | — | Alex Malanga | 503.74 |
| 722 | ↑8 | Will Lodge | 503.70 |
| 723 | ↓3 | Daichi Hayashi | 503.67 |
| 724 | ↑3 | Greg Holmes | 503.24 |
| 725 | ↑3 | Yodsawad Pruksangkul | 502.80 |
| 726 | ↑3 | Maiks Vasilioglo | 502.79 |
| 727 | ↑11 | David Kitt | 502.52 |
| 728 | ↓24 | Masato Sumiuchi | 502.44 |
| 729 | ↓79 | Barnes Blake | 502.40 |
| 730 | ↑2 | Ben El Cohn | 502.28 |
| 731 | — | Antoni Fijalkowski | 502.23 |
| 732 | ↓8 | Yannick Malik | 502.14 |
| 733 | ↑2 | Alex Huang | 502.00 |
| 734 | ↓77 | Van Hoa Nguyen | 501.89 |
| 735 | ↑4 | Harrison Zipfel | 501.39 |
| 736 | ↑28 | Issa Abou El Ela | 500.98 |
| 737 | ↓1 | Brayden Lee | 500.80 |
| 738 | ↓98 | Christian Morneau | 500.78 |
| 739 | ↓57 | Shijun Su | 500.55 |
| 740 | ↑2 | Zayd Omer Arshad | 500.48 |
| 741 | ↑6 | Micah Sheffer | 499.88 |
| 742 | ↑9 | Kai Hirayama | 499.83 |
| 743 | ↓2 | Bo Blanchard | 499.65 |
| 744 | ↑2 | Noah Peens | 499.62 |
| 745 | — | Chase Oberle | 499.50 |
| 746 | ↑4 | Samuel Love Li | 499.40 |
| 747 | ↑6 | Dylan Shaw-Radford | 499.33 |
| 748 | ↑28 | Ishaan Shah | 499.20 |
| 749 | ↓1 | Julian Menser | 498.98 |
| 750 | ↑2 | Joao Miguel Pereira | 498.81 |
出典: wagr.com(2026-11-10)