| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 51 | — | マックス・マグレービー | 1,335 |
| 52 | — | ケビン・ロイ | 1,332 |
| 53 | — | トニー・フィナウ | 1,324 |
| 54 | — | アンドリュー・パットナム | 1,304 |
| 55 | — | チャンドラー・フィリップス | 1,278 |
| 56 | — | デビッド・リプスキー | 1,231 |
| 57 | — | ジャクソン・スーバー | 1,208 |
| 58 | — | クリス・カーク | 1,205 |
| 59 | — | デイビス・ライリー | 1,177 |
| 60 | — | ダグ・ギム | 1,139 |
| 61 | — | ウィリアム・マウ | 1,115 |
| 62 | — | ブラント・スネデカー | 1,108 |
| 63 | — | リー・ホッジス | 1,106 |
| 64 | — | マーク・ハバード | 1,073 |
| 65 | — | ビリー・ホーシェル | 1,073 |
| 66 | — | ジョー・ハイスミス | 1,055 |
| 67 | — | テイラー・ムーア | 1,042 |
| 68 | — | アダム・シェンク | 999 |
| 69 | — | チャド・ラミー | 965 |
| 70 | — | ベン・コールズ | 963 |
| 71 | — | ビンス・ウェイリー | 913 |
| 72 | — | オースティン・エクロート | 875 |
| 73 | — | ブルックス・ケプカ | 866 |
| 74 | — | ジョエル・ダーメン | 860 |
| 75 | — | ジョニー・キーファー | 848 |
| 76 | — | オースティン・スモザーマン | 787 |
| 77 | — | ダニー・ウォーカー | 740 |
| 78 | — | パトリック・フィッシュバーン | 735 |
| 79 | — | マット・クーチャー | 721 |
| 80 | — | ヘイデン・スプリンガー | 715 |
| 81 | — | ザック・ブレア | 714 |
| 82 | — | ザック・ボウショー | 695 |
| 83 | — | サム・ライダー | 677 |
| 84 | — | ランド・グリフィン | 596 |
| 85 | — | ベン・ジェームズ | 588 |
| 86 | — | Harry Higgs | 579 |
| 87 | — | ブライス・ガーネット | 572 |
| 88 | — | ジャスティン・ロワー | 567 |
| 89 | — | アイザイア・サリンダ | 560 |
| 90 | — | チャンドラー・ブランシェ | 528 |
| 91 | — | ニック・ダンラップ | 497 |
| 92 | — | ポール・ピーターソン | 493 |
| 93 | — | チャン・キム | 488 |
| 94 | — | カーソン・ヤング | 476 |
| 95 | — | ザック・ジョンソン | 446 |
| 96 | — | ルーク・クラントン | 404 |
| 97 | — | Will Gordon | 380 |
| 98 | — | ゴードン・サージェント | 366 |
| 99 | — | Greyson Sigg | 341 |
| 100 | — | デビッド・フォード | 336 |
出典: presidentscup.com(2026-11-08)