| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 151 | — | フェレナ・ギミー | 13,707.79 |
| 152 | — | タリア・マーティン | 13,191.50 |
| 153 | — | エレン・ヒューム | 12,515 |
| 154 | — | ハンナ・ダーリング | 12,198.11 |
| 155 | — | カン・ヒョンジ | 11,646 |
| 156 | — | ソフィー・ヴィット | 11,359.19 |
| 157 | — | サンナ・ヌーティネン | 11,102.50 |
| 158 | — | マルタ・マルティン | 11,010.20 |
| 159 | — | ティナ・マザリーノ | 10,009 |
| 160 | — | キム・メトロー | 9,955 |
| 161 | — | カーラ・ゴーレイ | 9,938 |
| 162 | — | ハンナ・バーク | 9,935 |
| 163 | — | シャルロット・リオティエ | 9,097.50 |
| 164 | — | ヒタアシー・バクシ | 9,080.59 |
| 165 | — | パノ・アレクサ | 8,948.36 |
| 166 | — | ルカ・トンプソン | 8,243.33 |
| 167 | — | エマ・グレキ | 8,140.88 |
| 168 | — | ガブリエラ・カウリー | 7,895.31 |
| 169 | — | ケルシー・マクドナルド | 7,864.85 |
| 170 | — | ステイシー・ブレグマン | 7,810.83 |
| 171 | — | ヴァネッサ・ブーヴェ | 7,580.17 |
| 172 | — | オリヴィア・メハフィー | 7,420 |
| 173 | — | ナパット・ラートサドワッタナ | 7,317.75 |
| 174 | — | Michaela Vavrova | 6,343.75 |
| 175 | — | マデレーネ・スタヴナル | 6,247.50 |
| 176 | — | ルツィエ・ヴァホヴァー | 6,191.10 |
| 177 | — | Andrea Lignell | 6,117.73 |
| 178 | — | フェルナンダ・リラ | 6,028.21 |
| 179 | — | ジェシカ・ホール | 5,880 |
| 180 | — | ベリンダ・ジー | 5,878.76 |
| 181 | — | Elina Nummenpaa | 5,302.50 |
| 182 | — | ビリージョー・スミス | 5,044.86 |
| 183 | — | ノブレ・ドラミニ | 4,736 |
| 184 | — | アリーネ・クラウター | 4,593.62 |
| 185 | — | スーザン・ペテルセン | 4,554.30 |
| 186 | — | Ridhima Dilawari | 4,543.67 |
| 187 | — | Danielle Buitendag | 4,386 |
| 188 | — | アナベル・ウィルソン | 3,990 |
| 189 | — | Aloysa Atienza | 2,992.83 |
| 190 | — | テレサ・トスカーノ | 2,674.29 |
| 191 | — | エミー・ペロナン | 2,589 |
| 192 | — | カロリン・カウフマン | 2,455 |
| 193 | — | マリア・パラ | 2,310 |
| 194 | — | ルイーザ・カールボム | 2,293.50 |
| 195 | — | ハンナ・グレッグ | 2,236.52 |
| 196 | — | Maria Vittoria Corbi | 2,205 |
| 197 | — | ウェンユン・ケー | 2,187.50 |
| 198 | — | テレザ・ザプレタル・コジェルホヴァ | 1,960 |
| 199 | — | Canice Screene | 1,755 |
| 200 | — | Ana Pina Ortega | 1,701 |
出典: ladieseuropeantour.com(2026-11-08)