| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 201 | — | Saanvi Somu | 1,692.74 |
| 202 | — | Matilde Partele | 1,598.33 |
| 203 | — | Sophie Bert | 1,239 |
| 204 | — | ヴィルジニア・エレナ・カルタ | 1,192.50 |
| 205 | — | Carmen Alonso | 1,120 |
| 206 | — | フロレンティナ・パーカー | 1,102.50 |
| 207 | — | Katherine Schuster | 945 |
| 208 | — | リュシー・マルシラン | 875 |
出典: ladieseuropeantour.com(2026-11-08)