| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 101 | ↓2 | ジョディ・ユワート・シャドフ | 50,933.19 |
| 102 | ↓2 | Tereza Kazar Melecka | 50,690.42 |
| 103 | ↓1 | マグダレナ・シンマーマッハー | 49,316.90 |
| 104 | ↓1 | ヴァネッサ・クネヒト | 48,781.40 |
| 105 | ↓1 | アリアーヌ・クロッツ | 48,470.87 |
| 106 | ↓1 | リリー・メイ・ハンフリーズ | 46,797.63 |
| 107 | ↓1 | ジェマ・クルーズ | 46,527.92 |
| 108 | ↓1 | アレッシア・ノビリオ | 46,356.02 |
| 109 | ↓1 | ペリーヌ・ドゥラクール | 46,271.77 |
| 110 | ↓1 | ロイス・ロー | 45,685.72 |
| 111 | ↓1 | エイプリル・アングラサラニー | 45,674.76 |
| 112 | ↓1 | ウィットニー・ヒリアー | 44,551.62 |
| 113 | ↓1 | ヴァニ・カプール | 44,208.32 |
| 114 | ↑18 | エイミー・テイラー | 43,801.42 |
| 115 | ↓2 | エマ・ファルシェ | 41,833.19 |
| 116 | ↓2 | ウルスラ・ウィクストロム | 41,554.34 |
| 117 | ↓2 | コリーヌ・ヴィデーン | 37,742.09 |
| 118 | ↓2 | アマイア・ラトーレ | 34,699.30 |
| 119 | ↓2 | セシリエ・フィネ=イプセン | 34,593.12 |
| 120 | ↓2 | クリスティナ・ナポレアオバ | 33,346.70 |
| 121 | ↓2 | アナ・ベラツ | 32,740.99 |
| 122 | ↓2 | アニカ・ボレッリ | 32,312.95 |
| 123 | ↓2 | 上原 彩子 | 32,129.60 |
| 124 | ↓2 | アガト・ソゾン | 31,154.85 |
| 125 | ↓2 | ゾフィー・ハウスマン | 31,120.83 |
| 126 | ↓2 | エミリー・クリスティーネ・ピーダーセン | 31,081.45 |
| 127 | ↓1 | マルタ・サンス・バリオ | 29,613.52 |
| 128 | ↓1 | キアラ・ノヤ | 29,417.01 |
| 129 | ↓1 | マリアンヌ・スカープノルド | 29,135.33 |
| 130 | ↓1 | リアナ・ベイリー | 27,516.34 |
| 131 | ↓1 | Nicole Broch Estrup | 24,590.99 |
| 132 | ↓1 | ガブリエル・フェンター | 24,221 |
| 133 | — | Anne Van Dam | 23,346.84 |
| 134 | — | リン・グラント | 22,877.74 |
| 135 | — | アレクサンドラ・スウェイン | 22,585.82 |
| 136 | — | ロミー・メーケルス | 22,415.27 |
| 137 | — | ドライバラ・ジェマ | 21,944.25 |
| 138 | — | エイミー・リー | 20,601.88 |
| 139 | — | Bronte Law | 19,338.96 |
| 140 | — | サラ・ショーバー | 19,015 |
| 141 | — | ラウラ・フュンフシュテュック | 18,567.20 |
| 142 | — | カタリナ・ミュールバウアー | 18,269.76 |
| 143 | — | Jennifer Rosenberg | 18,136.12 |
| 144 | — | ジェス・ベイカー | 17,100.80 |
| 145 | — | Georgia Iziemgbe Oboh | 17,052.76 |
| 146 | — | Alejandra Llaneza | 15,700.37 |
| 147 | — | ローラ・ベヴァリッジ | 14,492.88 |
| 148 | — | トヴェサ・マリク | 14,482.82 |
| 149 | — | クララ・デビッドソン・スピルコバ | 14,027.77 |
| 150 | — | ナディア・ファン・デル・ウェストハイゼン | 13,875 |
出典: ladieseuropeantour.com(2026-11-08)