| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Hamish BROWN | 1,702.07 |
| 2 | — | ジュリアン・サル | 1,622.61 |
| 3 | — | Lars VAN DER VIGHT | 1,308.66 |
| 4 | — | Christofer BLOMSTRAND | 1,275.90 |
| 5 | — | MJ・ダフー | 1,271.70 |
| 6 | — | Pablo EREÑO | 1,129.23 |
| 7 | — | タピオ・プルッカネン | 1,065.51 |
| 8 | — | Adam WALLIN | 882 |
| 9 | — | Liam NOLAN | 870.18 |
| 10 | — | John GOUGH | 865.03 |
| 11 | — | Sebastian FRIEDRICHSEN | 849.13 |
| 12 | — | Will ENEFER | 815.72 |
| 13 | — | Marc WARREN | 771.01 |
| 14 | — | Andrew WILSON | 762.25 |
| 15 | — | Maxence GIBOUDOT | 757.53 |
| 16 | — | Matthew SOUTHGATE | 725.65 |
| 17 | — | Louis ALBERTSE | 721.52 |
| 18 | — | Kristian Hjort BRESSUM | 720.62 |
| 19 | — | ジョン・キャトリン | 707.27 |
| 20 | — | Pedro FIGUEIREDO | 680.53 |
| 21 | — | MJ VILJOEN | 658.99 |
| 22 | — | Charlie FORSTER | 643.16 |
| 23 | — | David HORSEY | 642.76 |
| 24 | — | Hurly LONG | 619.25 |
| 25 | — | Joseba TORRES | 618.79 |
| 26 | — | Matteo CRISTONI | 608.61 |
| 27 | — | Lorenzo SCALISE | 606.48 |
| 28 | — | Calum FYFE | 604.99 |
| 29 | — | フレデリック・チェトラップ | 596.64 |
| 30 | — | Filip MRUZEK | 592.76 |
| 31 | — | ライアン・ファン・フェルゼン | 559.93 |
| 32 | — | Jhared HACK | 559.84 |
| 33 | — | Julien BRUN | 553.72 |
| 34 | — | ディオン・ヘルミシュイス | 548.68 |
| 35 | — | ドミニク・フース | 544.11 |
| 36 | — | Barclay BROWN | 542.67 |
| 37 | — | Bryce EASTON | 539.15 |
| 38 | — | Anton ALBERS | 536.95 |
| 39 | — | Julian PERICO | 524.28 |
| 40 | — | Chris WOOD | 518.70 |
| 41 | — | Santiago TARRIO | 510.89 |
| 42 | — | Kristian Krogh JOHANNESSEN | 509.29 |
| 43 | — | Jonathan GØTH-RASMUSSEN | 492.80 |
| 44 | — | Tadeas TETAK | 487.80 |
| 45 | — | Alex GOFF | 479.70 |
| 46 | — | Matthis BESARD | 440.54 |
| 47 | — | ジャスティン・ハーディング | 439.67 |
| 48 | — | キーラン・ヴィンセント | 418.72 |
| 49 | — | Wilco NIENABER | 410.56 |
| 50 | — | Jannik DE BRUYN | 406.03 |
出典: dpworldtour.com(2026-11-04)