| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 101 | — | アンドレス・ヘルマン・ガジェゴス | 155.33 |
| 102 | — | Lars VAN MEIJEL | 154.20 |
| 103 | — | Jiri ZUSKA | 154.05 |
| 104 | — | Benjamin RUSCH | 153.93 |
| 105 | — | Ryan BROOKS | 153.40 |
| 106 | — | Björn ÅKESSON | 152.79 |
| 107 | — | ヤニック・パウル | 142.77 |
| 108 | — | Juan SALAMA | 141.80 |
| 109 | — | Julien QUESNE | 141.75 |
| 110 | — | Will PORTER | 140.52 |
| 111 | — | Albert BONETA | 138.86 |
| 112 | — | Canon CLAYCOMB | 136.89 |
| 113 | — | マイク・トーロップ | 136.60 |
| 114 | — | Robin SCIOT-SIEGRIST | 135.78 |
| 115 | — | Quinnton CROKER | 135.10 |
| 116 | — | Joel MOSCATEL | 133.81 |
| 117 | — | Sam JONES | 131.83 |
| 118 | — | Benjamin HEBERT | 129.37 |
| 119 | — | Jacob Worm AGERSCHOU | 125.46 |
| 120 | — | Nick CARLSON | 123.30 |
| 121 | — | Justin WALTERS | 120.14 |
| 122 | — | マシュー・ボールドウィン | 115.93 |
| 123 | — | Javier CALLES ROMAN | 115.50 |
| 124 | — | Pierre PINEAU | 113.09 |
| 125 | — | Sam HUTSBY | 109.94 |
| 126 | — | Victor BJORLOW | 108.55 |
| 127 | — | ロビン・ウィリアムズ | 105.85 |
| 128 | — | Jerry JI | 105.06 |
| 129 | — | アルフレド・ガルシア・エレディア | 103.44 |
| 130 | — | Oliver GILLBERG | 103.15 |
| 131 | — | Borja VIRTO | 100.90 |
| 132 | — | Jack FLOYDD | 100.32 |
| 133 | — | Martin SIMONSEN | 99.60 |
| 134 | — | ベンジャミン・フォレット・スミス | 99.10 |
| 135 | — | Steven BROWN | 97.97 |
| 136 | — | Ronan MULLARNEY | 94.06 |
| 137 | — | ジャック・ユール | 88.33 |
| 138 | — | ケイレブ・サラット | 87.60 |
| 139 | — | Aymeric LAUSSOT | 86.85 |
| 140 | — | ルイス・マサベウ | 84.49 |
| 141 | — | Andrea ROMANO | 83.64 |
| 142 | — | Anders Emil EJLERSEN | 81.50 |
| 143 | — | Mattias VARJUN | 80.50 |
| 144 | — | Haraldur MAGNUS | 77.60 |
| 145 | — | ビア・アラワット | 76.94 |
| 146 | — | Linus LANG | 73.90 |
| 147 | — | ジョバン・レブラ | 73.44 |
| 148 | — | Robin PETERSSON | 72.40 |
| 149 | — | Philipp KATICH | 71.52 |
| 150 | — | Lauri RUUSKA | 71.08 |
出典: dpworldtour.com(2026-11-04)