| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 58° | ✕ | 9.0° | 64.5° | 303 g | 6.6mm |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 50G Light ALL POSITIONS | WEDGE | 50.5 g | 4.1 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 55G Medium ALL POSITIONS | WEDGE | 58.5 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 65G Heavy ALL POSITIONS | WEDGE | 71.0 g | 2.4 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 75G Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | WEDGE | 82.0 g | 1.8 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 75G Heavy ALL POSITIONS | WEDGE | 80.0 g | 2.2 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 85G Super Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | WEDGE | 90.0 g | 1.7 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
112位/全163モデル (69%・普通)