| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 4.2mm |
| 52.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 4.2mm |
| 56.0° | ✕ | 13.0° | 63.0° | 4.5mm |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 5.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD STEEL SHAFT MP R5 | スチール | 50-06,52-07,56-13,58-10 | ウエッジ | D3 | 468 g (#56-13) | - |
| NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト MP R5 | スチール | 50-06,52-07,56-13,58-10 | ウエッジ | D2 | 440 g (#56-13) | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 5.0° | 63.0° | 4.2mm |
| 52.0° | ✕ | 5.0° | 63.0° | 4.2mm |
| 56.0° | ✕ | 5.0° | 63.0° | 4.5mm |
| 58.0° | ✕ | 5.0° | 63.0° | 5.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD STEEL SHAFT MP R5 | スチール | 50-05,52-05,56-05,58-05 | ウエッジ | D3 | 468 g (#56-05) | - |
| NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト MP R5 | スチール | 50-05,52-05,56-05,58-05 | ウエッジ | D2 | 440 g (#56-05) | - |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)